人気が高い 【ほぼ未使用・2022年購入】 高性能第11世代 ノートPC 【整備済み品】ノートパソコン Amazon.co.jp: 第11世代i5/16GBモデル dynabook Windowsノート本体
(2978件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
24090円(税込)
241ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2962
配送情報
お届け予定日:2026.04.19 0:12までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
6451218909
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
※メモリ・SSD価格高騰のため、お安くお出しできるのは初春までの予定です【こちらは新品同様の国内メーカー製マグネシウム合金採用、第11世代Core i5/メモリ16GB上位モデルのため特にオススメです!】2022年新品購入・ほぼ未使用品dynabook G83/HS ウルトラモバイルPC(13.3型高精細FHD液晶/intel第11世代Core i5/メモリ16GB/SSD256GB)最新Windows11Pro&オフィスソフトインストール済高年式で人気のdynabook超軽量モバイルノートパソコンです。新品購入したもののほぼ使用しませんでした。新品同様の非常に綺麗な状態です。バッテリーもサイクルカウント0回、メーカー公称14時間のロングバッテリーモデルです。軽量化と堅牢性を実現したマグネシウム合金ボディにメーカー公称でバッテリー駆動約13時間の堅牢性、軽さ、高性能、長時間駆動、拡張性、安全性、すべてを満たしたウルトラモバイルPCで、国内メーカーならではの高級モデルとなっております。■付属品本体・ACアダプタ商品詳細【メーカー・型番】Dynabook G83/HS【OS】Windows 11 Pro【ディスプレイ】13.3型(16:9)高精細FHD液晶 1980×1080ドット【CPU】intel Core i5-1135G7(第11世代)【メモリ】16GB【ストレージ】SSD256GB【インターフェース】USB 、HDMI、SDカードスロット【無線LAN・Bluetooth・Webカメラ】あり【寸法/質量】幅308.8×奥行211.6×高さ17.9mm / 約1000gLibre Office インストール済(MS OFFICEと互換、Word, Excel, Powerpointに相当するソフト)※MS Officeをインストール済で出品されている方もおられますが、正規ライセンスカードが付かない商品は違法ライセンスの可能性が高く、突然使えなくなり処罰の対象になる可能性もございますので、お気を付けください。こちらはライセンスの問題無い物をお付けしておりますので、安心してご使用頂けます※バッテリーは消耗品のため保証対象外とさせてください| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 未使用に近い","数回使用し、あまり使用感がない |
| ブランド: | dynabook |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 東京都 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(2978件)
- にも125
- 保護フィルムは液晶画面の保護になり、タッチペンの使用も指での使用で傷・汚れがつきにくく、安心しています。 キーボードカバーは貼り付けましたが、トラックポイントの操作がしにくくなるため使用していません。 注文番号:313270-20210910-00749735 A
- くに1968
- カバーの大きさはインチ別で選べてキーボードのサイズに合い非常に良いと思う。 ただ透明なカバーを注文して届いたカバーが何か白い。 使用しているノートPCは東芝製ダイナブックT451/46DRでキーボードは全体黒色で文字が白色で、購入したカバーをキーボードに置いたら全体的に白くなってしまい文字がかなり見辛く覗き込まないと見えなくなってしまい文字入力がしづらくなった。 商品紹介に掲載している写真みたいにただ置いただけの様な感じであの透明さの出る商品では一切ない。 写真の様な商品が届くと思っていたので非常に残念だ。 届いたカバーが白色だったとしてもこの白さはダメ。 正直買う価値無し。二度と買わない。
- ストライク9062
- シートが厚く、光沢があるシートです。きれいに貼れませんでした。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










