限定価格セール! Lenovo Amazon.com: Gen9(i7/16G/USキー) Carbon X1 ThinkPad 訳あり ThinkPad i7 Core Intel 9 Gen 9th Carbon X1 Windowsノート本体
(2922件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
22550円(税込)
226ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2922
配送情報
お届け予定日:2026.04.17 8:20までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
645121945
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
当商品は『訳あり・ジャンク』です。\r商品到着時、通電/起動しない場合は返品・返金対応いたしますが、それ以外の不具合は返品不可とさせていただきます。\rご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。\r\r【訳あり・ジャンク理由】\r◆BIOSパスワードあり\r ・パスワード不明で解除できません\r ・BIOS設定で指紋認証が無効化されています\r\r※動作については特に問題ありません\r※BIOSのアップデートは可能です\r\rLenovo ThinkPad X1 Carbon Gen9 (20XXS8A100)\r\r<スペック>\r・CPU:Intel Core i7-1165G7\r・メモリ:16GB\r・SSD:256GB(NVMe)\r・無線LAN:有\r・有線LAN:なし\r・WWAN:なし\r・Bluetooth:有\r・ディスプレイ:14インチ WUXGA(1920x1200) ※タッチパネルではありません\r・内蔵カメラ:有\r・指紋認証:なし(BIOSで無効化されています)\r・キーボード:US配列 バックライト付\r・OS:Windows11 Pro\r・オフィス:なし\r\r<状態>\r中古品のためスレ/キズ/テカリ/塗装ハガレ/シール跡等あります。\r画像をよくご確認の上ご検討ください。\r\r・液晶表面にキーボードとの接触跡、薄いスレキズがあります。(画像9)\r表示につきましてはドット抜け、ホワイトスポットとも見受けられません。\r\r・バッテリー状態(目安)は画像13中央をご参照ください。\r※バッテリー性能につきましては保証できませんのでご了承ください。また持続時間の計測は行っておりませんのでお答えできません。\r\r・Win11をクリーンインストールした状態でお渡しします。\r\r<付属品>\r ACアダプター(Lenovo 45W)\r\r<その他>\r・画像および説明をよくご確認いただき、状態をご納得いただいた上でご購入をお願いいたします。\r\r・素人判断のため、見逃し等で説明できていない部分があるかもしれませんが、現品優先となることをご了承ください。\r\r・ご購入後のサポートはできません。\r\r・領収書は発行できません。\r\r・即購入OKです。\r\r※値下げ交渉には対応しておりませんので、値下げ交渉のコメント返信は控えさせていただきます。\r\r295| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 傷や汚れあり","多くの人が見てわかるような傷や汚れがある |
| ブランド: | Lenovo |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 大阪府 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(2922件)
- わかかたか
- とてもいい商品です。 気持ちよくタイピング出来ます。
- Ttttttt7832
- US用とは知らずに買ってしまい案の定合いませんでした。 合っていれば安くていい商品だと思います。
- どんちゃん@ 0110
- 劣化品ですので再購入しました。使用を嫌う人もいるようですが、慣れてしまうと無いと不安です。
- Ako99
- また買いました。まだまだ使えそうです。もうだいぶ使っています
- Jin1304
- パソコンを汚さないために買いました。ノートパソコンにピッタリの大きさでした。
- 裏山の冒険王
- 古い機種なので、ちょうどええものがあって助かります。
- 光吉9868
- キーボードの汚れ防止に購入。安かったので緑と黄色を購入しました。予想はしていましたが、やはり少し押しにくくなります。capsキーのライトやバックライトはほとんど見えなくなります。私は気にしないのでOKです。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










